Rechtsanwalt Bernhard Müller

Freiheitsweg 23, 13407 Berlin

Startseite

Honorarvereinbarung

Gebühren

Honorarvereinbarung Zivilrecht  

Honorarvereinbarung Strafrecht

Honorarvereinbarung öffentliches Recht



Streitwert bis Euro 1,00 Gebühr netto in Euro 1,00 Gebühr inklusive 19 % Mehrwertsteuer in Euro
      500    45,00    53,55
    1.000    80,00    95,20
    1.500   115,00   136,85
    2.000   150,00   178,50
    3.000   201,00   239,19
    4.000   252,00   299,88
    5.000   303,00   360,57 Auffangstreitwert
    6.000   354,00   421,26
    7.000   405,00   481,95
    8.000   456,00   542,64
    9.000   507,00   603,33
   10.000   558,00   664,02
   13.000   604,00   718,76
   16.000   650,00   773,50
   19.000   696,00   828,24
   22.000   742,00   882,98
   25.000   788,00   937,72
   30.000   863,00 1.026,97
   35.000   938,00 1.116,22
   40.000 1.013,00 1.205,47
   45.000 1.088,00 1.294,72
   50.000 1.163,00 1.383,97
   65.000 1.248,00 1.485,12
   80.000 1.333,00 1.586,27
   95.000 1.418,00 1.687,42
  110.000 1.503,00 1.788,57
  125.000 1.588,00 1.889,72
  140.000 1.673,00 1.990,87
  155.000 1.758,00 2.092,02
  170.000 1.843,00 2.193,17
  185.000 1.928,00 2.294,32
  200.000 2.013,00 2.395,47
  230.000 2.133,00 2.538,27
  260.000 2.253,00 2.681,07
  290.000 2.373,00 2.823,87
  320.000 2.493,00 2.966,67
  350.000 2.613,00 3.109,47
  380.000 2.733,00 3.252,27
  410.000 2.853,00 3.395,07
  440.000 2.973,00 3.537,87
  470.000 3.093,00 3.680,67
  500.000 3.213,00 3.823,47
  550.000 3.363,00 4.001,97
  600.000 3.513,00 4.180,47
  650.000 3.663,00 4.358,97
  700.000 3.813,00 4.537,47
  750.000 3.963,00 4.715,97
  800.000 4.113,00 4.894,47
  850.000 4.263,00 5.072,97
  900.000 4.413,00 5.251,47
  950.000 4.563,00 5.429,97
1.000.000 4.713,00 5.608,47
1.050.000 4.863,00 5.786,97
1.100.000 5.013,00 5.965,47
1.150.000 5.163,00 6.143,97
1.200.000 5.313,00 6.322,47
1.250.000 5.463,00 6.500,97
1.300.000 5.613,00 6.679,47
1.350.000 5.763,00 6.857,97
1.400.000 5.913,00 7.036,47
1.450.000 6.063,00 7.214,97
1.500.000 6.213,00 7.393,47
1.550.000 6.363,00 7.571,97
1.600.000 6.513,00 7.750,47
1.650.000 6.663,00 7.928,97
1.700.000 6.813,00 8.107,47
1.750.000 6.963,00 8.285,97
1.800.000 7.113,00 8.464,47
1.850.000 7.263,00 8.642,97
1.900.000 7.413,00 8.821,47
1.950.000 7.563,00 8.999,97

Bei Streitwerten über 1.950.000,00 Euro erhöht sich die Gebühr pro angefangene 50.000 Euro Streitwert um 150,00 Euro netto (178,50 Euro brutto) 

 
 
 
 
 
 
 

 

  
.
   
 
 
 
 
 
 
   
 
design by yameno